Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
In Industriebetrieben müssen oft schwere Lasten in hoher Frequenz bewegt werden. Dies erfordert leistungsstarke, zuverlässige und wartungsarme Kettenzüge. Der elektrische Kettenzug SCH von Schmalz zeichnet sich durch sein robustes Gehäuse, Wartungsarmut und hohe Sicherheit beim Bewegen der Lasten aus. Die doppelte Rutschkupplung bietet den besten Schutz vor Überlastung. Mit den Kettenzügen von Schmalz erreichen Sie eine hohe Wiederholgenauigkeit und das exakte Positionieren auch von sehr schwere Lasten.
Der robuste Motor eignet sich auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Die Dauerschmierung des Getriebes und die moderne Gleichstrom-Magnetbremse tragen zu den geringen Wartungszeiten des Kettenzuges bei.
Typ | Traglast [kg] bei 1Bm/M3 | Hakenweg [mm] | Kettenstränge | Eilgang [m/min] | Feinhub [m/min] |
---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Typ | Kettenstränge | Geschwindigkeit 50Hz |
Geschwindigkeit 60Hz |
1Bm / M3 | 1Am / M4 | 2m / M5 | 3m / M6 | 4m / M7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg** |
SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4,8/1,2 m/min | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg** |
SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9,6/2,4 m/min | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 650 kg*** |
SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9,6/2,4 m/min | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/min | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg**** |
SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/min | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg**** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 650 kg / 2-str: min. 1.250 kg
****1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg