Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Konfigurierbarer Universalgreifer mit integrierter oder externer Vakuum-Erzeugung zur Handhabung von Werkstücken z.B. in der Intralogistik.
Code | Typ |
---|---|
FQE | FQE |
Code | Typ |
---|---|
Xb | Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Steuerung über externe Ventile möglich |
Xc | Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Ventile zur Steuerung |
M | Externer Vakuum-Anschluss |
Code | Typ | Kompatibles Dichtelement (Passender Strömungswiderstand) |
---|---|---|
120x60 | 120 x 60 mm |
Dichtplatte (SW50) Stecksauger (SW80) Schraubsauger (SW80, SW60) |
220x80 | 220 x 80 mm |
Dichtplatte (SW100, SW130) Stecksauger (SW100, SW130) Schraubsauger (SW100, SW130) |
300x130 | 300 x 130 mm |
Dichtplatte (SW80, SW100) Stecksauger (SW80, SW100) Schraubsauger (SW100, SW130) |
Code | Typ | |
---|---|---|
AA | O10 | Dichtplatte |
AB | O20 | Dichtplatte |
AC | N10 | Dichtplatte |
AD | N20 | Dichtplatte |
AE | O10O10 | Dichtplatte |
AF | O10N10 | Dichtplatte |
AG | O10S05 | Dichtplatte |
AH | O10O10F | Dichtplatte |
AJ | O10N10F | Dichtplatte |
AK | O10S05F | Dichtplatte |
AL | N10SU | Dichtplatte |
AR | N10SU-ESD | Dichtplatte |
AM | SPB2 20 SI-40 | Stecksauger |
AN | SPB2 20 SI-40 | Stecksauger mit Filter |
AS | SPB2 40 SI-55 | Stecksauger |
AT | SPB2 40 SI-55 | Stecksauger mit Filter |
AU | SAB2 20 NBR-60 | Stecksauger |
AV | SAB2 20 NBR-60 | Stecksauger mit Filter |
AW | SAB2 20 HT1-60 | Stecksauger |
AZ | SAB2 20 HT1-60 | Stecksauger mit Filter |
AP |
FG 20 NBR-55 (120x60) SPB2 20 ED (220x80 | 300x130) |
Schraubsauger |
AQ |
FG 20 NBR-55 (120x60) SPB2 20 ED (220x80 | 300x130) |
Schraubsauger mit Filter |
Code | Typ | Kompatibles Dichtelement (Abmessung) |
---|---|---|
21 | SW50 | Dichtplatte (120x60) |
22 | SW60 | Schraubsauger (120x60 | 300x130) |
23 | SW80 |
Dichtplatte (300x130) Stecksauger (120x60 | 300x130) Schraubsauger (120x60 | 300x130) |
24 | SW100 |
Dichtplatte (220x80 | 300x130) Stecksauger (220x80 | 300x130) Schraubsauger (220x80 | 300x130) |
26 | SW130 |
Dichtplatte (220x80) Stecksauger (220x80) Schraubsauger (220x80) |
Code | Typ | |
---|---|---|
A | Analoges Manometer | Analoges Manometer |
B | VSi | Vakuum- und Druckschalter |
C | STV-GE-4 | Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 4 mm |
D | STV-W-4 | Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 4 mm |
E | VRS-SB | Verschlussschraube mit Bund |
Code | Typ | |
---|---|---|
2 | STV-GE-4 | Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 4 mm |
3 | STV-W-4 | Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 4 mm |
4 | VRS-SB | Verschlussschraube mit Bund |
Code | Typ | |
---|---|---|
A | STV-GE-6 | Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 6 mm |
B | STV-W-6 | Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 6 mm |
C | STV-GE-8 | Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 8 mm |
D | STV-W-8 | Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 8 mm |
E | STV-GE-10 | Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 10 mm |
F | STV-W-10 | Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 10 mm |
Code | Typ | |
---|---|---|
2 | NPN | Gegen Minus schaltend |
3 | PNP | Gegen Plus schaltend |
Typ |
Gewicht [g] |
Anzahl Saugzellen |
Raster [mm] |
Max. zulässige Traglast **[N] |
FQE-M-120x60 Schaum | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Sauger | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Schaum | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Sauger | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Schaum | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Sauger | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Schaum | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Sauger | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-300x130 Schaum | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-300x130 Sauger | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Schaum | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-300x130 Sauger | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Abhänging von Dichtelement und Unterdruck