SPF 15 ED-65 SC040
Osanro: 10.01.01.12895
Flat suction cup (round) for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
Size | 15 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 10 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,4 mm |
Dk | 13 mm |
Dmax(S) | 18,5 mm |
Ds | 16,4 mm |
H | 10 mm |
H2 | 4,6 mm |
Z (Stroke) | 1,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 9,8 N |
Pull-off force | 11 N |
Lateral force | 7,9 N |
Volume | 0,76 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 13 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 15 |
Nipple family | SC 040 |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 0,7 g |
Product family | SPF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi