SPB2 20 ED-65 SC040
Osanro: 10.01.06.03409
Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
| Size | 20 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 12 mm |
| D1 | 22,2 mm |
| Dk | 15 mm |
| Dmax(S) | 23,5 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| H | 25,3 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 13 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 6,8 N |
| Pull-off force | 15,7 N |
| Lateral force | 8,4 N |
| Volume | 4,2 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 20 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 2,1 g |
| Product family | SPB2 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi


