Componenti tubolari ad alta resistenza in costruzione leggera
Massima forza di bloccaggio per processi altamente dinamici
La lunghezza del tubo individuale
Con i tubi SXT-RT avete la massima flessibilità: scegliete la lunghezza che vi serve. Il nostro personale di vendita vi fornirà prontamente un'offerta su misura - veloce, semplice e personale.
Richiedete subito la vostra configurazione personale e contattateci!
Diametri esterni disponibili: 25 mm, 40 mm, 60 mm
Gamma di lunghezze: 150 mm a 4.000 mm
Materiale: Alluminio

Struttura
Struttura

- Tubo in alluminio con pareti spesse (1)
Dati tecnici
Dati tecnici
- Tubo in alluminio con pareti spesse (da 5 a 6 mm)
- Diametro 25 a 60 mm
- Max. Lunghezza 3.000 mm
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
MetricoImperial
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,61 | 1,45 | 2,84 |
2 kg | 0,00 | 0,05 | 0,36 | 1,23 | 2,91 | 5,68 |
5 kg | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 3,07 | 7,27 | 14,20 |
10 kg | 0,00 | 0,23 | 1,82 | 6,14 | 14,55 | 28,41 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,25 | 0,50 |
2 kg | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,21 | 0,51 | 0,99 |
5 kg | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,54 | 1,27 | 2,48 |
10 kg | 0,00 | 0,04 | 0,32 | 1,07 | 2,54 | 4,97 |
0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 kg | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 |
2 kg | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,29 |
5 kg | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,72 |
10 kg | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,31 | 0,74 | 1,44 |
Documentazione
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
Documenti | Lingua |
---|---|
Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
Documenti | Lingua |
---|---|
Inglese |