Eiettori compatti SCPSc-L / SCPSi-L
Efficiente tecnologia degli ugelli Eco per una grande capacità di aspirazione con il minimo consumo di aria compressa
Semplice sostituzione degli ugelli SEP senza attrezzi per una rapida pulizia grazie alla struttura modulare
Trasferimento e uscita dei parametri dell'apparecchio e di processo; sia in IO-Link che in modalità SIO
Attacco per il vuoto G1/2" per un'ampia gamma di prestazioni grazie all'uso flessibile degli ugelli SEP 22
Merci rese ancora più buone.
Gli eiettori SCPS sono ora disponibili anche con un display a 7 segmenti!
La nuova serie SCPSc semplifica ulteriormente il funzionamento:
Tutti gli stati del sistema e i valori di impostazione sono leggibili a colpo d'occhio e la configurazione del prodotto è ancora più semplice.

Struttura

- Attacchi pneumatici (1) e (5)
- Fori di montaggio (2)
- Elemento di visualizzazione e controllo: SCPS-L (con visualizzazione a barre) e SCPSc-L / SCPSi-L (con display) (3)
- Collegamento elettrico centrale tramite spina M12-5 (4)
- Ugello multistadio integrato (6) con tappo di ritegno e silenziatore inserito (7)
Dati tecnici
- Capacità di aspirazione fino a 323 l/min
- Vuoto max.: 90 %
Dati delle prestazioni
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-16 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,62 | 0,77 | 1,01 | 1,45 | 2,35 |
| SCPS-/SCPSc-/SCPSi-L 3-20 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,39 | 0,51 | 0,71 | 1,01 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16 | 227,00 | 169,00 | 127,00 | 101,00 | 84,00 | 71,00 | 62,00 | 54,00 | 48,00 | 41,00 | 34,00 | 27,00 | 21,00 | 15,00 | 11,00 | 7,00 | 5,00 |
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20 | 323,00 | 270,00 | 230,00 | 198,00 | 170,00 | 144,00 | 118,00 | 95,00 | 77,00 | 63,00 | 53,00 | 44,00 | 36,00 | 29,00 | 21,00 | 13,00 | 6,00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-16 | 293,00 | 545,00 | 800,00 | 928,00 | 928,00 |
| SCPS-/SCPSc/SCPSi-L 3-20 | 352,00 | 579,00 | 804,00 | 922,00 | 912,00 |
Industrie
- •Universale
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Software | Lingua |
|---|---|
| Inglese |

