SFE 13 POM
Numero articolo: 10.02.01.01807
Schmalz Fixation Element
Diametro foro | 13 (mm) |
Larghezza B | 23 (mm) |
Altezza H | 33 (mm) |
Lunghezza L | 46.5 (mm) |
Filettatura G1 | G1/8"-IG |
Filettatura G2 | G1/4"-IG |
Attacco aria compressa | G1/8"-IG |
Connessione a ventosa | G1/4"-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 23 mm |
d1 | 4,2 mm |
d2 | 8 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M16x1-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 5,5 mm |
L | 46,5 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16 mm |
L4 | 23 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Poliossimetilene |
Peso | 38,4 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione