Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
종류 | 최대 리프트 용량*[kg] | 최소 작업물 형식[mm] | 최대 작업물 형식[mm] | 석션 플레이트 수 |
---|---|---|---|---|
Eco 75 | 75 | 220 x 220 | 1,000 x 1,000 | 1 |
Eco 250 | 250 | 360 x 360 | 3,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 500 | 500 | 480 x 480 | 4,000 x 2,000 | 1, 2, 4, 6, 8 |
Eco 750 | 750 | 900 x 620 | 4.000 x 2.000 | 4, 6, 8 |
Eco 1000 | 1,000 | 630 x 630 | 4,000 x 2,000 | 1, 4, 8 |
* 최소 작업물 무게는 리프트 허용 용량의 10% 이상
종류 | 길이 L [mm] | 폭 B [mm] | 전체 높이 H [mm] | 작업자 핸들 L1 [mm] | 무게[kg] |
---|---|---|---|---|---|
Eco 75 | 210 | 210 | 368 - 382 | - | 8 |
Eco 250 | 800 - 2,400 | 400 - 1,500 | 450 - 825 | 400 - 1,100 | 33 - 59 |
Eco 500 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 605 - 1,130 | 500 - 1,200 | 93 - 141 |
Eco 750 | 800 - 3,200 | 400 - 1,500 | 735 - 1,130 | 500 - 1,200 | 132 - 141 |
Eco 1000 | 800 - 4,000 | 1,150 | 730 - 1,210 | 500 - 1,200 | 138 - 309 |
변경되는 작업물에 맞게 조정
진공 그리퍼 차단 밸브를 사용하면 절삭물 또는 간격이 있는 물체를 핸들링하려는 경우 여러 개의 진공 그리퍼를 끌 수 있습니다.리프팅 장치를 안전하게 보관
리프팅 장치를 사용하지 않을 경우, 거치대를 사용하면 석션 플레이트를 보호하면서 장치를 안전하게 보관할 수 있습니다. 이렇게 하면 크레인을 다른 용도에 사용할 수 있습니다.