FGB 25 NBR-55 N049
Onderdeelnr.: 10.01.06.00109
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 3.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d2 | 10 mm |
| D1 | 25 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 23 mm |
| H | 43 mm |
| H2 | 9 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 3,5 |
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Pull-off force | 20 N |
| Volume | 7,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Weight | 5,6 g |
| Product family | FGB |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
