SCPSb 07 S04 NO
Onderdeelnr.: 10.02.02.04129
Compacte ejector met geïntegreerde klepfunctie in smal ontwerp
Nozzle size | 07 |
Connection | Slang D6(1)-D6(2) |
Suction rate (max.) | 16 (l/min) |
Air consumption suction | 22 (l/min) |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | Normally open |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B1 | 18,6 mm |
d | 4,4 mm |
d1 | 6 mm |
d2 | 6 mm |
d3 | 2,6 mm |
H1 | 97 mm |
L1 | 102,5 mm |
L3 | 22 mm |
X1 | 36,9 mm |
X2 | 16 mm |
Y1 | 12 mm |
Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Nozzle size | 07 |
Degree of evacuation | 85 % |
Suction rate (max.) | 16 l/min |
Suction rate (max.) | 0,98 m³/h |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
Optimal operating pressure | 4,5 bar |
Protection type IP | IP 40 (met stekker) |
Weight | 0,17 kg |
Control valve | Normally open |
Product family | SCPSb |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie