SAOF 90x30 NBR-45 M14x1.5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.05.00573
Vlakke vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gladde en geoliede oppervlakken
| Dimension (LxW) | 90x30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 30,6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 21 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmax.(S) | 94 mm |
| Ls | 90,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 122 N |
| Lateral force | 96 N |
| Lateral force oily surface | 64 N |
| Volume | 7 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Weight | 52 g |
| Product family | SAOF |
| Dimension (LxW) | 90x30 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
