SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.03701
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 7,2 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 49,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 4,3 N |
| Suction force at -400 mbar | 8,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 12,8 N |
| Volume | 7,18 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 25,5 g |
| Product family | SPB2f |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie



