VAM 40 V U BAR
Część nr.: 10.07.02.00046
Wakuometr
| Width B | 23 (mm) |
| Height H | 46 (mm) |
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Measuring range [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Shape manometers | |
| Thread G1 | G1/8"-M |
| Weight | 0.06 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 23 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 46 mm |
| H1 | 56 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Weight | 60 g |
Dokumentacja
Dokumentacja
