SAUG-SCGS 30 NBR-ESD-55 B
Część nr.: 10.01.30.01092
Suction cup (round)
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
Dmax (N) | 25 mm |
Dmax(S) | 32,5 mm |
dn | 15 mm |
Ds | 29,5 mm |
G1 | M20x1-F |
H | 26,3 mm |
LG1 | 5 mm |
Z (Stroke) | 5,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 30 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 10,9 g |
Product family | SAUG-SCGS |
Dokumentacja
Dokumentacja