SPOB1 60x20 ED-65 SC040-AR
Część nr.: 10.01.06.02462
Przyssawka mieszkowa (owalna) do aplikacji przenoszenia kartonów i sztywnych opakowań
Dimension (LxW) | 60 x 20 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
b2 | 12,8 mm |
B1 | 24,6 mm |
Bk | 16,8 mm |
Bmax(S) | 27,5 mm |
Bs | 21,4 mm |
d | 7,3 mm |
d1 | 10,5 mm |
H | 18 mm |
H2 | 4,8 mm |
l2 | 53,4 mm |
L1 | 64,6 mm |
Lk | 55,1 mm |
Lmax.(S) | 67 mm |
Ls | 61,4 mm |
Z (Stroke) | 8 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 32,5 N |
Pull-off force | 39,8 N |
Lateral force | 32,2 N |
Volume | 11 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Dimension (LxW) | 60 x 20 |
Nipple family | SC 040-AR |
Number of folds | 1,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 7,4 g |
Product family | SPOB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja