SPB2 20 ED-65 SC040
Część nr.: 10.01.06.03409
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Size | 20 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 25.3 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,5 mm |
d2 | 12 mm |
D1 | 22,2 mm |
Dk | 15 mm |
Dmax(S) | 23,5 mm |
Ds | 21,4 mm |
H | 25,3 mm |
H2 | 4,6 mm |
H3 | 7 mm |
Z (Stroke) | 13 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 6,8 N |
Pull-off force | 15,7 N |
Lateral force | 8,4 N |
Volume | 4,2 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Size | 20 |
Nipple family | SC 040 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 2,1 g |
Product family | SPB2 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja