SGF 150 EPDM-55 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.01.13019
Flat suction pad (round) for highly dynamic handling of glass
| Size | 150 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 125 mm |
| d3 | 93 mm |
| Dmax(S) | 156 mm |
| Ds | 148,3 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 21,7 mm |
| L2 | 36,5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3,3 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1060 N |
| Suction force d2 | 730 N |
| Volume | 64,88 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 2000 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 490 g |
| Product family | SGF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja









