SPB2 50 ED-65 SC050
Część nr.: 10.01.06.03413
Bellows suction pad (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
| Size | 50 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 11 mm |
| d1 | 17,3 mm |
| d2 | 27,1 mm |
| D1 | 52,2 mm |
| Dk | 23,5 mm |
| Dmax(S) | 55,5 mm |
| Ds | 51,3 mm |
| H | 55,9 mm |
| H2 | 7 mm |
| H3 | 11,6 mm |
| Z (Stroke) | 32 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 34,6 N |
| Pull-off force | 61,8 N |
| Lateral force | 28,5 N |
| Volume | 51,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 75 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 50 |
| Nipple family | SC 050 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 18,3 g |
| Product family | SPB2 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja



