Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR
Saugvermögen von 2 m³/h bis 350 m³/h
Robuste, wartungsarme Vakuum-Pumpe in Trockenläufer-Ausführung
Vielzellen-Verdichterprinzip garantiert vibrationsfreien Lauf und pulsationsarme, kontinuierliche Förderung
Ausgezeichnete Wärmeabfuhr dank dauergeschmierter Lagerung und leistungsfähigem Lüfter
Individuell anpassbarer Saugvolumenstrom für optimierten Luftverbrauch und vielfältige Einsatzbereiche
Geringer Strombedarf für wirtschaftlichen Dauerbetrieb
Aufbau
Aufbau
- Vakuum-Pumpe in Trockenläufer-Ausführung mit oder ohne Zusatzfilter
- In Wechselstrom-, Drehstrom- und Gleichstromausführung
- Pumpe als Vielzellen-Verdichter mit besonders vibrationsarmem Lauf und konstantem Fördervolumen oder als kompakte Membran-Pumpe erhältlich
- Kompakte Bauweise mit integriertem Lüfter und dauergeschmierter Lagerung
- Befestigungsbohrung mit integriertem Dämpfungselement
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen bis 244 m³/h
- Max. Vakuum: 92 %
Leistungsdaten
Leistungsdaten
MetrischImperial
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 780 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR M 2.3 | 2,35 | 2,00 | 1,68 | 1,35 | 1,05 | 0,77 | 0,50 | 0,25 | 0,05 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 4 50 Hz | 4,50 | 3,35 | 2,30 | 1,30 | 0,30 | 0,05 |
| EVE-TR 4 60 Hz | 4,70 | 3,70 | 2,70 | 1,65 | 0,60 | 0,35 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 8 50 Hz | 8,00 | 6,20 | 4,50 | 2,75 | 1,00 | 0,65 |
| EVE-TR 8 60 Hz | 9,80 | 7,70 | 5,45 | 3,35 | 1,65 | 1,30 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 10 50 HZ | 10,00 | 7,70 | 5,30 | 3,10 | 0,80 | 0,20 |
| EVE-TR 10 60 Hz | 12,00 | 9,10 | 6,30 | 3,70 | 0,85 | 0,25 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 16 50 Hz | 16,00 | 12,00 | 8,20 | 4,50 | 1,00 | 0,20 |
| EVE-TR 16 60 Hz | 18,00 | 14,50 | 10,20 | 6,00 | 1,35 | 0,35 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 25 50 Hz | 25,00 | 18,50 | 12,50 | 6,80 | 1,50 | 0,50 |
| EVE-TR 25 60 Hz | 30,00 | 23,00 | 16,00 | 8,70 | 2,20 | 0,70 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 850 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 40 50 Hz | 40,00 | 30,00 | 20,70 | 11,00 | 1,50 | 0,20 |
| EVE-TR 40 60 Hz | 48,00 | 36,00 | 25,00 | 14,50 | 2,10 | 0,50 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 100 50 Hz | 98,00 | 77,00 | 56,00 | 34,00 | 12,00 | 1,00 |
| EVE-TR 100 60 Hz | 118,00 | 90,00 | 63,00 | 39,00 | 17,00 | 4,00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 140 50 Hz | 130,00 | 100,00 | 70,00 | 40,00 | 12,50 | 1,00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 900 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 80 50 Hz | 68,00 | 52,00 | 37,00 | 23,00 | 8,80 | 2,50 |
| EVE-TR 80 60 Hz | 79,00 | 61,00 | 43,50 | 28,50 | 12,00 | 3,50 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 140 60 Hz | 152,00 | 121,00 | 89,00 | 51,00 | 14,00 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE-TR 250 50 Hz | 245,00 | 190,00 | 137,00 | 85,00 | 40,00 |
| EVE-TR 250 60 Hz | 290,00 | 230,00 | 175,00 | 115,00 | 50,00 |
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |
