- UUSI
- TEHOKAS
VH-OG Start 40 50
Osanro: 10.01.55.00015
Vacuum unit with vacuum pump and accumulator
| Shape | Start |
| Design vacuum generator | Oil-lubricated pump EVE-OG |
| Suction rate (max.) | 40 (m³/h) |
| Reservoir volume | 50 (l) |
| Width B | 457 (mm) |
| Height H | 834 (mm) |
| Max. vacuum | -980 (mbar) |
| with | Filter |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| L | 673 mm |
| B | 457 mm |
| H | 834 mm |
| D | 32 mm |
| with | Filter |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 40 m³/h |
| Reservoir volume | 50 l |
| Max. vacuum | −980 mbar |
| Voltage at 50 Hz | D230 V / Y400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D265 V / Y460 V ±10 % |
Dokumentointi
Dokumentointi









