SU 360
Réf. article: 10.01.01.12842
Housse de ventouse
Secteurs : Énergie solaire | Verre
| Taille | 360 |
| Plage de serrage [mm] | 360,0 ... 400,0 mm |
| Résistance thermique | 80 (°C) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 335 mm |
| D2 | 110 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 360 |
| Plage de serrage [mm] | 360,0 ... 400,0 mm |
| Poids propre | 12 g |
| Famille de produits | SU |
Documentation
Documentation
