- NUOVO
SFB1 15 HT1-ESD-60 SC040
Numero articolo: 10.01.06.06229
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
| Misura | 15 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D1 | 11,5 mm |
| Dmax(S) | 16 mm |
| Dk | 12,8 mm |
| Ds | 15 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| d2 | 4,7 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 6,1 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1 N |
| Volume | 0,76 cm³ |
| Misura | 15 |
| Numero di pieghe | 1,5 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT1-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 12 mm |
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Peso | 0,95 g |
| Famiglia di prodotti | SFB1 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
