Sul nostro sito web utilizziamo i cookie. Alcuni di essi sono tecnicamente necessari, mentre altri aiutano a migliorare il nostro sito web per voi.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pinza universale configurabile con generazione di vuoto integrata o esterna per la manipolazione di pezzi, ad es. nell'intralogistica.
Siete interessati alla pinza di presa a vuoto per grandi superfici FQE di Schmalz e avete domande? I nostri consulenti di prodotto saranno lieti di aiutarvi.
Tipo | Descrizione |
M-Version | Collegamento esterno per il vuoto |
Xb-Version | Generazione del vuoto integrata e pneumatica, controllo possibile tramite valvole esterne |
Xc-Version | Generazione di vuoto integrata e pneumatica, valvole per il controllo |
Designazione |
Tipo di presa |
Dimensione |
Elemento di tenuta |
Resistenza al flusso |
Misura del vuoto di connessione |
Collegamento blow-off |
Collegamento aria compressa |
Controllo |
FQE | Xb | 120x60 mm | AA - Schiuma O10 | 22 - SW60 | A - Manometro | 2 - STV-GE-4 | A - STV-GE-6 | 2 - NPN |
Xc | 220x80 mm | AB - Schiuma O20 | 23 - SW80 | B - VSi | 3 - STV-W-4 | B - STV-W-6 | 3 - PNP | |
M | 300x130 mm | ... | 24 - SW100 | C - STV-GE-4 | 4 - VRS-SB | C - STV-GE-8 | ||
AN - Push-in ventosa | 25 - SW120 | D - STV-W-4 | D - STV-W-8 | |||||
AP - Ventosa a vite | 26 - SW130 | E - VRS-SB | E - STV-GE-10 | |||||
AQ - Ventosa a vite F | 27 - SW150 | F - STV-W-10 |
* Sistema di presa ad area FQE è disponibile nelle tre misure 120x60 mm, 220x80 mm e 300x130 mm e può essere configurato individualmente.
(1) Attacco a flangia
(2) Attacco per il vuoto
(3) Vassoio di aspirazione
(4) Piastra di aspirazione
(1) Attacco a flangia
(2) Coperchio del silenziatore
(3) ecoPump SEP
(4) Vassoio da scuotimento
(5) Isolamento acustico
(6) Piastra di aspirazione (sostituibile)
(7) Connettore multi-pin
(8) Vacuostato optionale VSI
Tipo |
Peso [g] |
Numero di celle di aspirazione |
Griglia[mm] |
Nassuni carico**[N] |
FQE-M-120x60 Schiuma | 165 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-M-120x60 Ventose | 185 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-X-120x60 Schiuma | 310 | 16 | 12x12 | 70 |
FQE-X-120x60 Ventose | 330 | 10 | 16x16 | 70 |
FQE-M-220x80 Schiuma | 445 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-M-220x80 Ventose | 485 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-X-220x80 Schiuma | 810 | 24 | 16x16 | 160 |
FQE-X-220x80 Ventose | 845 | 22 | 17x17 | 160 |
FQE-M-330x130 Schiuma | 765 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-M-330x130 Ventose | 865 | 59 | 17x17 | 350 |
FQE-X-300x130 Schiuma | 1210 | 35 | 20x20 | 350 |
FQE-X-330x130 Ventose | 1310 | 59 | 17x17 | 350 |
** Dipende dall'elemento di tenuta e dal livello di vuoto