FGA 11 SI-CO-55 N016
Onderdeelnr.: 10.01.06.00509
Balgzuiger (rond) met optimale aanpassing aan oneffen oppervlakken
| Size | 11 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 4,5 mm |
| d2 | 5 mm |
| D1 | 12 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 13 mm |
| Ds | 10,4 mm |
| H | 16 mm |
| H2 | 3,8 mm |
| H3 | 9,3 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
| Size | 11 |
| Suction cup material | Silicone SI conductive |
| Product family | FGA |
Documentatie
Documentatie
