SPB2 40 ED-65 SC050
Onderdeelnr.: 10.01.06.03412
Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
Size | 40 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
Height H | 45 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,3 mm |
d2 | 22,9 mm |
D1 | 42,2 mm |
Dk | 22,5 mm |
Dmax(S) | 44,5 mm |
Ds | 41,3 mm |
H | 45 mm |
H2 | 7 mm |
H3 | 9,9 mm |
Z (Stroke) | 25 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 24,8 N |
Pull-off force | 40,5 N |
Lateral force | 20,3 N |
Volume | 27,9 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Size | 40 |
Nipple family | SC 050 |
Number of folds | 2,5 |
Suction cup material | Elastodur ED |
Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
Weight | 10,5 g |
Product family | SPB2 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie