ZLW FL 850x650 SE SPB2 40 45T
Część nr.: 10.01.22.07821
Modular lightweight gripper for (de)palletizing workpiece layers
Branże: Logistyka | Pakowanie
| Length L | 850 (mm) |
| Width B | 650 (mm) |
| Version | Straight edge |
| Arrangement suction cells | Triangle, 45 mm |
| Valve type | Flow restrictor |
| Shape fittings | Pillar straight, 2 x Ø 60 |
| Additional function area gripper | Vacuum switch VSi |
| Weight | 15.6 (kg) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 650 mm |
| B1 | 646 mm |
| d1 | 31,5 mm |
| d2 | 40 mm |
| d3 | 50 mm |
| d4 | 63 mm |
| d5 | 64 mm |
| d6 | 80 mm |
| H | 82,9 mm |
| H1 | 181,1 mm |
| H2 | 47,2 mm |
| L | 850 mm |
| L1 | 846 mm |
| Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Shape | Spring-mounted |
| Arrangement suction cells | Triangle, 45 mm |
| Version | Straight edge |
| Nozzle diameter | 1,2 mm |
| 3367 l/min |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja





