
Część nr.: 10.07.01.00263
Dust filter
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | Ø75mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 480 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |
Szeroki zakres rozmiarów, odpowiedni dla każdego generatora podciśnienia
Oszczędzające koszty i przyjazne dla środowiska wymienne wkłady filtracyjne
Wkłady filtracyjne o stopniu separacji prawie 100 % optymalnie chronią generatory podciśnienia
Opcjonalnie z monitorowaniem stopnia zanieczyszczenia w celu skrócenia czasu przestoju
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 10 z 17 wyników

Część nr.: 10.07.01.00263
Dust filter
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | Ø75mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 480 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |

Część nr.: 10.07.01.00003
Vacuum filter with replaceable filter cartridge
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | G1/4"-F |
| Shape | Aluminum housing |
| Nominal flow rate | 6 (m³/h) |
| Filter pore size | 15 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00004
Vacuum filter with replaceable filter cartridge
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | G3/8"-F |
| Shape | Aluminum housing |
| Nominal flow rate | 10 (m³/h) |
| Filter pore size | 50 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00007
Filtr podciśnieniowy
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | G3/4"-F |
| Shape | Steel housing |
| Nominal flow rate | 42 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00008
Filtr podciśnieniowy
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | G1-1/4"-F |
| Shape | Steel housing |
| Nominal flow rate | 96 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00010
Staubfilter
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | G2-1/2"-F |
| Shape | Steel housing |
| Nominal flow rate | 360 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |

Część nr.: 10.07.01.00398
Dust filter
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | Ø40mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 270 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |

Część nr.: 10.07.01.00259
Filtr
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | Ø60mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 270 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |

Część nr.: 10.07.01.00266
Filtr
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | Ø60mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 270 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional function | Filter monitoring |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |

Część nr.: 10.07.01.00260
Filtr
Branże: Motoryzacja | Metal | Drewno | Pakowanie | Logistyka | Uniwersalne
| Connection | Ø60mm |
| Shape | Piclon housing |
| Nominal flow rate | 360 (m³/h) |
| Filter pore size | 3 (µm) |
| Additional equipment | Hose clamps SSD |