STF 60 P 4.5 SSD
Część nr.: 10.07.01.00259
Filtr
Connection | Ø60mm |
Shape | Piclon housing |
Nominal flow rate | 270 (m³/h) |
Filter pore size | 3 (µm) |
Additional equipment | Hose clamps SSD |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
B1 | 221 mm |
B2 | 112 mm |
d | 8,5 mm |
D | 170 mm |
D1 | 198 mm |
D2 | 60 mm |
D3 | 60 mm |
H | 218 mm |
L | 355 mm |
L1 | 658 mm |
L2 | 304 mm |
X1 | 192 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Connection | Ø60mm |
Nominal flow rate | 270 m³/h |
Nominal flow rate | 4500 l/min |
Max. vacuum | -500 mbar |
Filter pore size | 3 µm |
Weight | 2 kg |
Product family | VF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja