SPB4 30 SI-55 SC080
Część nr.: 10.01.06.02589
Przyssawka mieszkowa (okrągła)
Size | 30 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Number of folds | 4.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,6 mm |
d2 | 17 mm |
D1 | 31 mm |
Dk | 24,4 mm |
Dmax(S) | 31,5 mm |
Ds | 30,2 mm |
H | 52 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,4 mm |
Z (Stroke) | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Suction force at -200 mbar | 5,3 N |
Suction force at -400 mbar | 10,6 N |
Suction force (-600mbar) | 16 N |
Pull-off force at -200 mbar | 9,9 N |
Pull-off force at -400 mbar | 13 N |
Volume | 15,61 cm³ |
Size | 30 |
Nipple family | SC 080 |
Number of folds | 4,5 |
Suction cup material | Silicone SI |
Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
Weight | 9,3 g |
Product family | SPB4 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja