SPB2 25 ED-65 SC040
Parça no.: 10.01.06.03410
Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.
Boyut | 25 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 (Shore A) |
Yükseklik H | 30.9 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 7,5 mm |
d1 | 10,5 mm |
d2 | 14,5 mm |
D1 | 27,2 mm |
Dk | 15,5 mm |
Dmax(S) | 28 mm |
Ds | 26,4 mm |
H | 30,9 mm |
H2 | 4,6 mm |
H3 | 7,8 mm |
Z (İnme) | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 9,9 N |
Çekme kuvveti | 20,1 N |
Yanal kuvvet | 9,1 N |
Cilt | 7,6 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Boyut | 25 |
Meme ucu ailesi | SC 040 |
Körük Sayısı | 2,5 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 3,3 g |
Ürün ailesi | SPB2 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon