Unità e simboli delle formule
Lunghezza, superfici, volume
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Lunghezza | L | mm, m |
| Larghezza | B | mm, m |
| Altezza | H | mm, m |
| Diametro | d | mm, m |
| Volume | V | m3, l |
Massa
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Massa | m | g, kg |
| Densità | ρ | kg/m3 |
Forza
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Forza | F | N, kg x m/s2 |
| Forza di presa teorica | FTH | N |
| Accelerazione | Fa | N |
| Forza di rottura | FA | N |
| Forza peso | G | N |
| Coefficiente di attrito | μ | - |
Tempo
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Durata, tempo di evacuazione | t | ms, s, min, h |
| Velocità | v | m/s |
| Accelerazione | a, g | m/s2, g |
Temperatura
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Temperatura | t | °C |
Misure elettriche e magnetiche
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Tensione | U | V |
| Intensità di corente | l | A |
Misure relative alla tecnica del vuoto
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Pressione, assoluta | p | mbar, bar |
| Differenza di pressione | Δp | mbar, bar |
| Pressione iniziale | Pa | mbar, bar |
| Pressione finale | Pe | mbar, bar |
| Depressione / Vuoto | Pu | mbar, bar |
| Capacità di aspirazione | V | l/min, m3/h |
| Capacità di aspirazione necessaria | Vs | l/min, m3/h |
| Flusso nominale valvola magnetica | Vv | l/min, m3/h |
| Capacità di aspirazione del produttore di vuoto | Vve | l/min, m3/h |
| Volume complessivo da evacuare | Vg | m3, l |
Varie
| Misura | Simboli formule | Unità utilizzata da Schmalz |
|---|---|---|
| Fattore di sicurezza | S | - |
| Numero ventose | n | - |
| Logaritmo naturale | ln | - |
| Livello sonoro/livello di pressione acustica | Lp | dB |
Nelle nostre tabelle di conversione si trovano ulteriori grandezze fisiche e i dati delle filettature.
