Einheiten und Formelzeichen
Länge, Fläche, Volumen
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Länge | L | mm, m |
| Breite | B | mm, m |
| Höhe | H | mm, m |
| Durchmesser | d | mm, m |
| Volumen | V | m3, l |
Masse
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Masse | m | g, kg |
| Dichte | ρ | kg/m3 |
Kraft
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Kraft | F | N, kg x m/s2 |
| Theoretische Haltekraft | FTH | N |
| Beschleunigungskraft | Fa | N |
| Abreißkraft | FA | N |
| Gewichtskraft | G | N |
| Reibungskoeffizient | μ | - |
Zeit
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Dauer, Evakuierungszeit | t | ms, s, min, h |
| Geschwindigkeit | v | m/s |
| Beschleunigung | a, g | m/s2, g |
Temperatur
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Temparatur | t | °C |
Elektrische und magnetische Größen
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Spannung | U | V |
| Stromstärke | l | A |
Vakuumtechnische Größen
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Druck, absolut | p | mbar, bar |
| Druckdifferenz | Δp | mbar, bar |
| Anfangsdruck | Pa | mbar, bar |
| Enddruck | Pe | mbar, bar |
| Unterdruck/Vakuum | Pu | mbar, bar |
| Saugvermögen | V | l/min, m3/h |
| Erforderliches Saugvermögen | Vs | l/min, m3/h |
| Nenndurchfluss Magnetventil | Vv | l/min, m3/h |
| Vorhandenes Saugvermögen Vakuum-Erzeuger | Vve | l/min, m3/h |
| Gesamtes zu evakuierendes Volumen | Vg | m3, l |
Sonstiges
| Größe | Formelzeichen | Einheit bei Schmalz |
|---|---|---|
| Sicherheitsfaktor | S | - |
| Anzahl Sauggreifer | n | - |
| Natürlicher Logarithmus | ln | - |
| Schallpegel/Schalldruckpegel | Lp | dB |
In unseren Umrechnungstabellen finden Sie weitere physikalische Größen sowie Angaben zu Gewinden.
