Unités et signes de formules
Longueurs, surfaces, volumes
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Longueur | L | mm, m |
Largeur | B | mm, m |
Hauteur | H | mm, m |
Diamètre | d | mm, m |
Volume | V | m3, l |
Masse
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Masse | m | g, kg |
Densité | ρ | kg/m3 |
Force
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Force | F | N, kg x m/s2 |
Force théorique de prise | FTH | N |
Force d'accélération | Fa | N |
Force de rupture | FA | N |
Force de poids | G | N |
Coefficient de frottement | μ | - |
Temps
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Durée, temps d'évacuation | t | ms, s, min, h |
Vitesse | v | m/s |
Accélération | a, g | m/s2, g |
Température
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Température | t | °C |
Grandeurs électriques et magnétiques
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Tension | U | V |
Intensité | l | A |
Grandeurs techniques du vide
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Pression absolue | p | mbar, bar |
Différence de pression | Δp | mbar, bar |
Pression initiale | Pa | mbar, bar |
Pression finale | Pe | mbar, bar |
Dépression / vide | Pu | mbar, bar |
Capacité d'aspiration | V | l/min, m3/h |
Capacité d'aspiration nécessaire | Vs | l/min, m3/h |
Débit nominal de l'électrovanne | Vv | l/min, m3/h |
Capacité d'aspiration disponible du générateur de vide | Vve | l/min, m3/h |
Volume total à évacuer | Vg | m3, l |
Divers
Grandeur | Abréviations | Unité utilisée par Schmalz |
---|---|---|
Facteur de sécurité | S | - |
Nombre de ventouses | n | - |
Logarithme naturel | ln | - |
Niveau sonore/niveau de pression sonore | Lp | dB |
Vous trouvez, dans nos tableaux de conversion, d'autres grandeurs physiques ainsi que des spécifications techniques sur les filetages.