Birimler ve Semboller
Boyutlar ve Hacim
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Uzunluk | L | mm, m |
Genişlik | B | mm, m |
Yükseklik | H | mm, m |
Çap | d | mm, m |
Cilt | V | m3, l |
Ağırlık
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Kütle | m | g, kg |
Yoğunluk | ρ | kg/m3 |
Kuvvet
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Kuvvet | F | N, kg x m/s2 |
Teorik tutma kuvveti | FTH | N |
Hızlanma | Fa | N |
Yırtılma kuvveti | FA | N |
Ağırlık | G | N |
Sürtünme katsayısı | μ | - |
Zaman
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Süre, tahliye süresi | t | ms, s, dk, h |
Hız | v | m/s |
Hızlanma | a, g | m/s2, g |
Sıcaklık
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Sıcaklık | t | °C |
Elektriksel ve Manyetik Değerler
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Gerilim | U | V |
Akımın gücü | l | A |
Vakum Değerleri
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Basınç, mutlak | p | mbar, bar |
Basınç farkı | Δp | mbar, bar |
İlk basınç | Pa | mbar, bar |
Nihai basınç | Pe | mbar, bar |
Negatif basınç / vakum | Pu | mbar, bar |
Emme oranı | V | l/dak,m3/h |
Gerekli emiş oranı | Vs | l/dak,m3/h |
Solenoid valfin nominal akışı | Vv | l/dak,m3/h |
Vakum jeneratörünün mevcut emiş hızı | Vve | l/dak,m3/h |
Tahliye edilecek toplam hacim | Vg | m3, l |
Diğer Bilgiler
Parametre | Sembol | Schmalz tarafından kullanılan birim |
---|---|---|
Güvenlik faktörü | S | - |
Vantuz sayısı | n | - |
Doğal logaritma | ln | - |
Ses seviyesi / ses basınç seviyesi | Lp | dB |
Diğer fiziksel değerler ve diş özellikleri dönüşüm tablolarımızda bulunabilir.