Unidades y símbolos
Longitud, superficie, volumen
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Longitud | F | mm, m |
Anchura | B | mm, m |
Altura | H | mm, m |
Diámetro | d | mm, m |
Volumen | V | m3, l |
Masa
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Masa | m | g, kg |
Densidad | ρ | kg/m3 |
Fuerza
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Fuerza | F | N, kg x m/s2 |
Fuerza de retención teórica | FTH | N |
Fuerza de aceleración | Fa | N |
Fuerza de arranque | FA | N |
Fuerza debida al peso | G | N |
Coeficiente de fricción | μ | - |
Tiempo
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Duración, tiempo de evacuación | t | ms, s, min, h |
Velocidad | v | m/s |
Aceleración | a, g | m/s2, g |
Temperatura
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Temperatura | t | °C |
Magnitudes eléctricas y magnéticas
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Tensión | U | V |
Intensidad de corriente | l | A |
Magnitudes técnicas de vacío
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Presión, absoluta | p | mbar, bar |
Presión diferencial | Δp | mbar, bar |
Presión inicial | Pa | mbar, bar |
Presión final | Pe | mbar, bar |
Depresión / Vacío | Pu | mbar, bar |
Capacidad de aspiración | V | l/min, m3/h |
Capacidad de aspiración necesaria | Vs | l/min, m3/h |
Flujo nominal de electroválvula | Vv | l/min, m3/h |
Capacidad de aspiración disponible del generador de vacío | Vve | l/min, m3/h |
Volumen total a evacuar | Vg | m3, l |
Otras
Magnitud | Símbolo | Unidad utilizada de Schmalz |
---|---|---|
Factor de seguridad | S | - |
Número de ventosas | n | - |
Logaritmo natural | ln | - |
Nivel acústico | Lp | dB |
En nuestras tablas de conversión encontrará otras magnitudes físicas, así como datos técnicos sobre las roscas.