Kettingtakels
Krachtig en duurzaam - Schmalz SCH-kettingtakel
In industriële fabrieken moeten zware lasten vaak met hoge frequentie worden verplaatst. Dit vereist krachtige, betrouwbare en onderhoudsvriendelijke kettingtakels. De Schmalz SCH-kettingtakel wordt gekenmerkt door een robuuste behuizing, weinig onderhoud en een hoge veiligheid tijdens het verplaatsen van lasten. De dubbele slipkoppeling biedt de beste beveiliging tegen overbelasting. Met de kettingtakels van Schmalz kunt u een hoge herhaalnauwkeurigheid behalen en zeer zware lasten nauwkeurig plaatsen.
De robuuste motor is ook geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden. Dankzij de permanente smering van de reductor en de moderne magnetische rem is de kettingtakel zeer onderhoudsvriendelijk.
Duurzame kettingtakel met standaard eindschakelaar
Klaar voor onmiddellijk gebruik dankzij Plug & Play-aansluiting
Zeer rustige en stille werking dankzij de schuine vertanding
Hoge bedrijfszekerheid door 42V stuurspanning en noodstopfunctie
Optioneel met frequentieregeling en radiografische afstandsbediening voor nauwkeurige positionering
Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.

Ontwerp

- Hoogwaardige kettingtakelbasisbehuizing (1) in verschillende belastingsklassen en voltagevarianten
- Kettingmodule incl. lasthaak (2) voor individuele aanpassing aan de toepassing
- Montage op maat van de kettingkast (3) volgens de klantspecifieke kettinglengte
- Ergonomisch besturing (4) voor VacuMaster Basic toepassingen of volledige integratie van de kettingtakelbesturing in de bedieningshendel.
Technische gegevens
Type | Max. hijscapaciteit [kg] | Hefbereik [mm] | Kettingonderdelen | Hoge snelheid [m/min] | Nauwkeurige heflast [m/min] |
---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 350 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-M | 800 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-M | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
SCH-M-FU | 650 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-M-FU | 1,250 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
SCH-L | 1,600 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-L | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
SCH-L-FU | 1,250 | 3,000 | 1 | 8.0 | 2.0 |
SCH-L-FU | 2,500 | 3,000 | 2 | 4.0 | 1.0 |
Max. toegestane last volgens de Engine Group
Type | Kettingonderdelen | Tilsnelheid 50Hz |
Tilsnelheid 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH-S | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
SCH-M | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
SCH-M | 2 | 4/1 m/min | 4.8/1.2 m/min | - | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 625 kg** |
SCH-M-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
SCH-M-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg** |
SCH-L | 1 | 8/2 m/min | 9.6/2.4 m/min | 1,600 kg | 1,250 kg | 1,000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
SCH-L | 2 | 4/1 m/min | 9.6/2.4 m/min | - | 2,500 kg | 2,000 kg | 1,600 kg | 1,250 kg*** |
SCH-L-FU | 1 | 0.7-6.9 m/min | - | - | - | - | 1,250 kg | 1,000 kg*** |
SCH-L-FU | 2 | 0.3-3.5 m/min | - | - | - | - | 2,500 kg | 2,000 kg*** |
*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1,000 kg
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.