SAUG-FL SCG 60 POM
Číslo dílu.: 10.01.30.00031
Suction plate
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Height H | 9.5 (mm) |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Working temperature max. | 80 (°C) |
| Utilization design | Flow gripper |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 60 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 9,5 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 16 g |
| Holding force | 4 ... 20 N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Product family | SAUG-SCG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace




