SAUG-FL SCG 60 POM
Osanro: 10.01.30.00031
Suction plate
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Height H | 9.5 (mm) |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Working temperature max. | 80 (°C) |
| Utilization design | Flow gripper |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 60 mm |
| G1 | M37x1-F |
| H | 9,5 mm |
| LG1 | 6,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 16 g |
| Holding force | 4 ... 20 N |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | l/min |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | l/min |
| Suction cup material | Poloxymethylene POM |
| Product family | SAUG-SCG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi




