SPB2 25 ED-65 SC040
Číslo dílu.: 10.01.06.03410
Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging
| Size | 25 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 14,5 mm |
| D1 | 27,2 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Dmax(S) | 28 mm |
| Ds | 26,4 mm |
| H | 30,9 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 7,8 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 9,9 N |
| Pull-off force | 20,1 N |
| Lateral force | 9,1 N |
| Volume | 7,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 25 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 3,3 g |
| Product family | SPB2 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace



