SPB2 25 ED-65 SC040
Onderdeelnr.: 10.01.06.03410
Balgzuiger (rond) met 2,5 vouwen voor hoge dynamiek op karton en intrinsiek stijve verpakkingen
| Size | 25 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 14,5 mm |
| D1 | 27,2 mm |
| Dk | 15,5 mm |
| Dmax(S) | 28 mm |
| Ds | 26,4 mm |
| H | 30,9 mm |
| H2 | 4,6 mm |
| H3 | 7,8 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 9,9 N |
| Pull-off force | 20,1 N |
| Lateral force | 9,1 N |
| Volume | 7,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 25 |
| Nipple family | SC 040 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 3,3 g |
| Product family | SPB2 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie



