SU 230
Onderdeelnr.: 10.01.01.12440
Afdekking voor vacuümgrijper
Industriesegmenten: Glas | Solar
| Size | 230 |
| Clamping range [mm] | 230,0 ... 250,0 mm |
| Temperature resistance | 80 (°C) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 5 mm |
| D | 219 mm |
| D2 | 50 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Size | 230 |
| Clamping range [mm] | 230,0 ... 250,0 mm |
| Weight | 5,8 g |
| Product family | SU |
Documentatie
Documentatie
