Garras para obleas SWGm
Dos superficies de ventosa 115 x 115 mm y 146 x 146 mm
Posicionamiento rápido y preciso, con tiempo de ciclo inferior a un segundo gracias a su baja altura y peso
La distribución y el dimensionamiento óptimos de los puntos de aspiración reducen el índice de rotura
La alta capacidad de aspiración permite un agarre seguro incluso con ocupación parcial o fugas, por ejemplo, con obleas perforadas
Diseño
Diseño

- El modelo básico se puede elegir con escape del aire aspirado (3) axial (A) o lateral (S)
- Geometrías de superficies de ventosas a elegir para tamaños de células convencionales de 125 mm y de 156 mm
- Componente opcional para escape del aire aspirado (II) controlado
- Diseño modular con accesorios para el montaje de sensores y módulos de aspiración/amortiguación (I), así como una elección de módulos de brida (III)
- Altura mínima gracias a su construcción de plástico de peso reducido
- Superficies de contacto reemplazables
Datos técnicos
Datos técnicos
- Dimensiones: 115 x 115 mm y 146 x 146 mm
- Modelo básico con escape axial o lateral
- Material de la superficie de ventosa: PEEK
Datos de rendimiento
Datos de rendimiento
MétricoImperial
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 22,00 | 35,00 | 44,00 | 53,00 | 65,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 160,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 235,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 190,00 | 240,00 | 280,00 | 315,00 | 350,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 60,00 | 77,00 | 90,00 | 108,00 | 120,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5 115x115x65 | 10,00 | 16,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 |
| SWGm-6 146x146x65 | 12,00 | 19,00 | 26,00 | 35,00 | 43,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 66,00 | 71,00 | 74,50 | 77,00 | 79,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 63,00 | 68,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 78,00 |
Industrias
Industrias
- •Solar
Documentación
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés |

