Pinze di presa per wafer SWGm
Due superfici di aspirazione adatte per misura wafer 115 x 115 mm e 146 x 146 mm
Posizionamento veloce e preciso, con tempi di ciclo inferiori a un secondo grazie all'altezza e al peso ridotti
La distribuzione e il dimensionamento ottimali dei punti di aspirazione riducono il tasso di rottura
L'alta capacità di aspirazione permette una presa sicura anche in caso di occupazione parziale o di perdite, ad esempio con cialde perforate
Struttura
Struttura

- Modello base in versione con aria di scarico (3) assiale (A) o laterale (S)
- Geometrie della superficie di aspirazione selezionabili per misure celle comuni da 125 mm e 156 mm
- Componente opzionale per scarico controllato (II)
- Struttura modulare con accessori per il montaggio di sensori e moduli di aspirazione e smorzamento (I) e una selezione di moduli flangiati (III)
- Altezza di montaggio minima grazie alla struttura in plastica dal peso ridotto
- Superfici di contatto intercambiabili
Dati tecnici
Dati tecnici
- Dimensioni: 115 x 115 mm e 146 x 146 mm
- Versione base con scarico assiale o laterale
- Materiale superficie ventosa: PEEK
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
MetricoImperial
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 22,00 | 35,00 | 44,00 | 53,00 | 65,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 160,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 235,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 190,00 | 240,00 | 280,00 | 315,00 | 350,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 60,00 | 77,00 | 90,00 | 108,00 | 120,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5 115x115x65 | 10,00 | 16,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 |
| SWGm-6 146x146x65 | 12,00 | 19,00 | 26,00 | 35,00 | 43,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 66,00 | 71,00 | 74,50 | 77,00 | 79,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 63,00 | 68,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 78,00 |
Industrie
Industrie
- •Solare
Documentazione
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |

