Wafergrijper SWGm
Twee aanzuigoppervlakken geschikt voor wafermaat 125 x 125 mm en 156 x 156 mm
Snelle en nauwkeurige positionering, met cyclustijden van minder dan een seconde dankzij de geringe hoogte en het geringe gewicht
Optimale verdeling en dimensionering van de aanzuigpunten vermindert de breuksnelheid
Hoge zuigcapaciteit maakt veilig vastgrijpen mogelijk, zelfs in geval van gedeeltelijke bezetting of lekkage, bijvoorbeeld met geperforeerde wafers
Ontwerp
Ontwerp

- Basismodel met axiale (A) of laterale (S) geleiding van de afvoerlucht (3)
- Zuigvlakgeometrieën selecteerbaar voor gangbare celgroottes 125 mm en 156 mm
- Facultatief onderdeel voor gecontroleerde afvoerluchtroutering (II)
- Modulaire opbouw met uitgebreid toebehoren voor de montage van sensoren en zuig-/dempingsmodules (I) en de keuze van de flensmodules (III)
- Minimale totale hoogte door gewichtsreducerende kunststof constructie
- Verwisselbare contactvlakken
Technische gegevens
Technische gegevens
- Afmetingen: 125 x 125 mm en 156 x 156 mm
- Basisuitvoering met axiale of zijdelingse luchtafvoer
- Materiaal zuigvlak: PEEK
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
MetrischImperiaal
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 22,00 | 35,00 | 44,00 | 53,00 | 65,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 160,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 235,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 190,00 | 240,00 | 280,00 | 315,00 | 350,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm | 60,00 | 77,00 | 90,00 | 108,00 | 120,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5 115x115x65 | 10,00 | 16,00 | 24,00 | 30,00 | 35,00 |
| SWGm-6 146x146x65 | 12,00 | 19,00 | 26,00 | 35,00 | 43,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 66,00 | 71,00 | 74,50 | 77,00 | 79,00 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SWGm-5S 115x115x65, SWGm-6S 146x146x65 | 63,00 | 68,00 | 72,00 | 75,00 | 77,00 |
| SWGm-5A 115x115x40, SWGm-6A 146x146x40 | 67,00 | 70,00 | 73,00 | 76,00 | 78,00 |
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Solar
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |

