Kompaktit ejektorit SCPb / SCPi FS RP
Suction rate from 75 l/min to 185 l/min
Puhtaasti pneumaattisesti ohjattu kompakti ejektori ilman elektronisia komponentteja; minimaalinen asennus vaivaa
Integroitu ilmansäästötoiminto vähentää paineilman kulutusta jopa 80%
SCPi-versio digitaalisilla kytkentälähdöillä ja IO-Link kommunikointiin yhteisissä kenttäväyläjärjestelmissä
Tilanvalvonta mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon ja parantaa järjestelmän tehokkuutta
Design
Design

- Pohjaelementti valmistettu lujasta muovista
- Integroitu pneumaattinen ilman säästöohjaus myös ilman sähköliitäntää
- Pneumaattiset liitännät imu- (1) ja puhallustoimintojen (1A) ohjaamiseksi; Tyhjiöliitäntä (2)
- Versio SCPb (3) ilman elektronisia komponentteja; Säätöruuvi kytkentäpisteen säätämistä varten
- Versio SCPi (4) ohjaus- ja näyttöelementillä; sähköliitäntä M12-vakioliittimen kautta
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Pumppausnopeus jopa 185 l / min
- Suurin tyhjiö: 85%
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
MetrinenKeisarillinen
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|
SCPb / SCPi | 350,00 | 610,00 | 800,00 | 890,00 | 850,00 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPb / SCPi 15 | 0,03 | 0,07 | 0,16 | 0,27 | 0,42 | 0,63 | 0,91 | 1,37 | 2,60 |
SCPb / SCPi 20 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,66 | 1,54 |
SCPb / SCPi 25 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | 0,28 | 0,42 | 0,86 |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPb / SCPi 15 | 75,00 | 65,40 | 55,20 | 46,30 | 38,30 | 31,20 | 23,90 | 13,50 | 3,40 |
SCPb / SCPi 20 | 139,00 | 123,10 | 106,80 | 92,50 | 79,30 | 65,20 | 51,90 | 32,10 | 8,50 |
SCPb / SCPi 25 | 195,00 | 176,80 | 153,60 | 133,60 | 112,00 | 89,30 | 67,40 | 39,70 | 11,70 |
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
Asiakirjat | Kieli |
---|---|
Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
Asiakirjat | Kieli |
---|---|
Englanti |
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
Ohjelmisto | Kieli |
---|---|
Englanti |
1 - 8 / 8 tuloksista
Nozzle size | |
Suction rate (max.) | 75 (l/min) |
Air consumption suction | 115 (l/min) |
Sound pressure level free | 76 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Switch-on value regulation | -630 (mbar) |
Shape compact ejectors |
Nozzle size | |
Suction rate (max.) | 135 (l/min) |
Air consumption suction | 190 (l/min) |
Sound pressure level free | 76 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Switch-on value regulation | -630 (mbar) |
Shape compact ejectors |
Nozzle size | |
Suction rate (max.) | 185 (l/min) |
Air consumption suction | 290 (l/min) |
Sound pressure level free | 77 (dB(A)) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | 4.0 ... 7.0 bar |
Max. vacuum | -850 (mbar) |
Control valve | |
Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
Protection type IP | IP 65 (with plug) |
Switch-on value regulation | -630 (mbar) |
Shape compact ejectors |