SCPLc 100 HF G SA NO PNP SO FBB
Réf. article: 10.02.02.07603
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
| Longueur L | 153.5 (mm) |
| Largeur B | 97.8 (mm) |
| Hauteur H | 72 (mm) |
| Taille | 100 |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Forme | High Flow |
| Famille de produits | SCPLc |
| Connexion | Plaque d'adaptation 1 |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G1"-F |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Poids propre | 1.25 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 97,8 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1"-F |
| G3 | M4-F |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 1 250 g |
Documentation
Documentation

