Vakumun Tanımı
Vakum, normal atmosferik basıncın altında kalan hava basınçları için kullanılan bir terimdir. Ortam basıncı deniz seviyesinde 1,013 mbar'dır ve yükseklikle birlikte azalır.
Vakumun debisi ve akışı vakum teknolojisindeki uygulamaya bağlıdır. Nispeten küçük bir vakum olan düşük vakum, vakumlu kaldırma için yeterlidir.
Düşük vakumun basıncı 1 mbar ile 1.013 mbar (deniz seviyesindeki ortam basıncı) arasında değişir.
Bağıl değer olarak spesifikasyon
Vakum teknolojisinde, vakum bağıl bir değer olarak belirtilir; bu da vakumun ortam basıncına göre belirtildiği anlamına gelir. Bu tür vakum değerleri her zaman negatif işarete sahiptir, çünkü referans noktası olarak 0 mbar olarak tanımlanan ortam basıncı kullanılır.
Mutlak değer olarak spesifikasyon
Teknik olarak vakum mutlak bir değer olarak kabul edilir. Referans noktası mutlak sıfırdır, yani havasız uzay (örneğin dış uzay). Bu da vakum değerinin her zaman pozitif olduğu anlamına gelir.
Vakum/basınç dönüşüm tablosu
Aşağıdaki tabloda mutlak ve bağıl basınç arasındaki karşılaştırma değerleri gösterilmektedir.
Mutlak basınç [mbar] | Bağıl vakum | bar | N/cm2 | kPa | atm, kp/cm2 | mm H2O | Torr; mm Hg | Hg cinsinden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 10% | -0,101 | -1,01 | -10,1 | -0,103 | -1.030 | -76 | -3 |
800 | 20% | -0,203 | -2,03 | -20,3 | -0,207 | -2.070 | -152 | -6 |
700 | 30% | -0,304 | -3,04 | -30,4 | -0,31 | -3.100 | -228 | -9 |
600 | 40% | -0,405 | -4,05 | -40,5 | -0,413 | -4.130 | -304 | -12 |
500 | 50% | -0,507 | -5,07 | -50,7 | -0,517 | -5.170 | -380 | -15 |
400 | 60% | -0,608 | -6,08 | -60,8 | -0,62 | -6.200 | -456 | -18 |
300 | 70% | -0,709 | -7,09 | -70,9 | -0,723 | -7.230 | -532 | -21 |
200 | 80% | -0,811 | -8,11 | -81,1 | -0,827 | -8.270 | -608 | -24 |
100 | 90% | -0,912 | -9,12 | -91,2 | -0,93 | -9.300 | -684 | -27 |

Birimler ve Semboller

Vakum Verilerinin Ölçüm Birimleri

Vakum Üretimi için Gerekli Enerji

Atmosfer ve Vakum Teknolojisi Üzerindeki Etkileri
