- Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
- Vakum jeneratörleri, filtreler, valfler, sürücüler, ölçüm ekipmanları, vakum plakaları ve bağlantıları
Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Basic
750 kg'a kadar taşıma kapasitesi
VacuMaster Basic’in çok yönlü standart ekipmanı üniteyi birçok uygulama için vazgeçilmez yapmaktadır. Ayrıca VacuMaster Comfort, enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum üretecinin yanı sıra ünite kontrollerinin tümünü bir araya getiren bir kumanda ünitesi sunmaktadır.
Büyük yüklerin verimli ve hasarsız taşınması
Ergonomik ve sağlıklı çalışma koşulları
Vakum deposu ve sesli uyarı cihazı sayesinde mükemmel iş güvenliği ve proses güvenilirliği
Çelik, alüminyum ve yüksek mukavemetli plastikten oluşan sağlam malzeme karışımı sayesinde uzun kullanım ömrü
Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!
Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Modüler sistem
(1) Motor koruma şalteri
(2) Vakum ölçer (manometre)
(3) Vakum açma / kapama - son derece güvenilir manuel sürgülü vana ile yükü kaldırır ve serbest bırakır
(4) Operatör kolu - Schmalz zincirli vinç askısı takılabilir
(5) Zincirli vinç yukarı / aşağı - yükü kaldırır ve indirir
(6) Zincirli vinç için acil durdurma fonksiyonu
Modüler elemanlar
.jpg)
Manuel sürgülü valf
Güvenilir ve güvenli vakum kontrolü
Çift hareketli ve sıkışmaya karşı korumayla yüksek güvenlik için manuel valfli VacuMaster Basic. İstenmeyen yük dağılmasını önler.
.jpg)
Bağlantılar
Hafif, sağlam ve esnek
Alüminyum ve yüksek mukavemetli plastiğin kombinasyonu, çapraz bağlantılar ve vantuzların değişen formatlara hızla uyum sağlamak için kolayca ayarlanmasını sağlar.
.jpg)
Yük taşıyıcı ana travers
Entegre vakum deposu
Büyük vakum haznesi, elektrik kesintisi durumunda yükün düşmesini önler ve tekrarlanan kaldırma işlemleri sırasında daha hızlı tutma sağlar.
.jpg)
Vantuz modelleri
Her uygulama için çeşitlilik
Taşınacak iş parçasının ısı dayanımına, gıda güvenliğine ve malzeme üzerinde iz yapmama gibi gereksinimlere göre optimum adaptasyona göre seçilir. Rijit, yaylı veya hem esnek hem de yaylı süspansiyon arasından seçim yapın.
Tasarım Verileri
IMG 1:
Basic Yatay konstrüktif verileri
Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 |
IMG 2:
Basic 90 derece çevirme konstrüktif verileri
Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 |
IMG 3:
Basic 180 derece çevirme konstrüktif verileri
Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 |
Teknik veri
Modüler sistemleri sayesinde VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort her türlü uygulama için özel olarak yapılandırılabilir. Aygıtların teknik verileri seçilen yapılandırmaya bağlıdır. Aşağıdaki verileri, VacuMaster'ınız için önerilen değerleri belirlemek üzere bir kılavuz olarak standart iş parçası biçimleri için önceden yapılandırılmış kaldırma ünitelerinde kullanabilirsiniz.
VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: Yatay Taşıma
Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi [mm] | Boyutlar LL x LQ [mm] |
Genel yükseklik H [mm] | Vantuz plakaları** No. |
Vantuz plakaları Ds [mm] |
Ağırlık [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 |
*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.
VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 90° Kendi Etrafında Dönme
Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi [mm] | Boyutlar LL x LQ [mm] |
Genel yükseklik H [mm] | Vantuz plakaları** No. |
Vantuz plakaları Ds [mm] |
Ağırlık [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.
VacuMaster Basic Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 180° dönme
Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | İş parçası biçimi [mm] | Boyutlar LL x LQ [mm] |
Genel yükseklik H [mm] | Vantuz plakaları** No. |
Vantuz plakaları Ds [mm] |
Ağırlık [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 |
*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.






