VENT-BGR EMVP-50 3/2 NO 24V-DC
Réf. article: 10.01.22.03244
Module Électrovanne Contrôle du vide et de l'air comprimé
| Longueur L | 316 (mm) |
| Largeur B | 137 (mm) |
| Hauteur H | 232 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Filetage G1 | G2"-M |
| Filetage G2 | G2"-M |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Poids propre | 3.35 (kg) |
| Construction de l'utilisation | Palettisation de Schmalz |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 137 mm |
| G1 | G2"-M |
| G2 | G2"-M |
| H | 232 mm |
| L | 316 mm |
| LG1 | 45 mm |
Documentation
Documentation
