
- Injectie mortelanker van hoge kwaliteit
- Vereiste cementdikte: min. 200 mm; vereiste betonkwaliteit: min. B25 or C25/235
- Geen aanvullend fundament noodzakelijk
- Voor een gewicht tot 1.000 kg
De zwenkkranen van Schmalz zijn uiterst veelzijdig in het gebruik en kunnen worden gecombineerd, met een kettingtakel, kabel-balancer of kettingtakel met hijsvoorziening. In combinatie met een van onze hijshulpmiddelen vormen Schmalz zuilenzwenkkranen complete aansluitklare systemen. Op deze manier ondersteunen onze kranen een groot aantal handmatige handelingen. Door hun hoge mate van flexibiliteit zijn ze de ideale helper voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Wanneer de kraan op een kolom wordt gemonteerd is de zwenkhoek 270°. De kraan kan vrijstaand in de ruimte worden geplaatst. Voor een gewicht tot max. 1.000 kg maakt de kolomzwenkkraan gebruik van aluminium kraanrails. Hiermee wordt een extreem snelle respons gegarandeerd.
Optimale ergonomie door uitstekende lichte loopeigenschappen
Hoge werksnelheid en positioneringsnauwkeurigheid
Groot werkbereik door grote zwenkhoeken
Instelbare slag dankzij variabele eindaanslagen
Ontworpen volgens DIN EN 13001: hijsklasse HC3, spanningsgroep S1
(1) Kettingtakel
(2) Energievoorziening
Sleepkabel of geleiderlijn
(3) Geïntegreerde hoofdschakelaar
(4) Grondplaat klaar voor deuvels
Afmetingen 400 x 400 mm tot 950 x 950 mm
(5) Geverfde stalen kraankolom
Totale hoogte max. 5.250 mm
Onderste rand van verlengarm max. 4.000 mm
Alternatief met console voor wandmontage
(6) Aluminium draaipuntlager
Zwenkhoek van de kolomzwenkkraan: 270°
Zwenkhoek wandzwenkkraan: 180°
Optioneel te beperken
(7) Aluminium stempels
Lengte 2.000 mm tot 8.000 mm
Aluminium kraanarm minimaliseert de benodigde kracht
Gemakkelijk te bewegen draailager
Weinig wrijving in de transportwagen
Sleepkabel
Voedingsleiding
Kraankolom
Kolomzwenkkraan SK met aluminium railbanen voor vacuümheffer VacuMaster
Type | Max. hijscapaciteit [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-KZG-80 | 80 | 3,000 - 6.000 | 3,130 | 500 | 2,600 | 182 | 600 - 800 | 140 - 180 | 400 |
SK-KZG-125 | 125 | 3,000 - 6,000 | 3,130 - 3,380 | 500 - 750 | 2,600 | 210 | 600 - 800 | 180 | 400 - 550 |
SK-KZG-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,380 | 750 | 2,600 | 210 - 260 | 650 - 850 | 180 - 250 | 550 - 700 |
SK-KZG-350 | 350 | 3,000 - 6,000 | 3,385 | 750 | 2,600 | 260 - 290 | 650 - 850 | 250 - 300 | 700 - 860 |
SK-KZG-650 | 650 | 3,000 - 6,000 | 3,635 | 1,000 | 2,600 | 280 - 350 | 700 - 900 | 300 - 350 | 860 |
SK-KZG-1000 | 990 | 3,000 - 6,000 | 3,950 | 1,300 | 2,600 | 400 - 420 | 750 - 950 | 400 - 420 | 950 |
*H max. = 5.000 mm **H2 max. = 4.000 mm
Kolomzwenkkraan SK met aluminium railbanen voor vacuümslangheffer Jumbo
Type | Max. hijscapaciteit [kg] | L [mm] | H* [mm] | H1 [mm] | H2** [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] |
SK-JU-45 |
45 |
2,000 - 6,000 | 3,525 | 500 - 505 | 3,000 | 182 | 450 - 750 | 140 | 400 |
SK-JU-65 | 65 | 2,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 450 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-85 | 85 | 3,000 - 6,000 | 3,525 - 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 |
SK-JU-110 | 110 | 3,000 - 6,000 | 3,530 | 500 | 3,000 | 182 - 210 | 550 - 750 | 140 - 180 | 400 - 550 |
SK-JU-140 | 140 | 3,000 - 6,000 | 3,730 - 3,980 | 500 - 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 400 - 550 |
SK-JU-200 | 200 | 3,000 - 8,000 | 3,980 | 750 | 3,200 | 210 | 550 - 750 | 180 | 550 - 700 |
SK-JU-300 | 300 | 3,000 - 6,000 | 3,980 - 3,985 | 750 | 3,200 | 210 - 260 | 550 - 750 | 250 | 700 - 860 |
*H max. voor type SK...45 - 140 = 4.500 mm (4.750 mm voor type SK...200/300) **H2 max. voor type SK = 4.000 mm
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.